Leipzig
20. Dezember 2014
Ausschreibung 106.7 kB20/09/2014, 07:55 | ||
Richtlinie Beinarbeit des Sächsischen Schwimm-Verbandes e.V.955 Bytes27/10/2013, 08:31 | ||
LIVE webTiming | ||
Meldungen | ||
Link zum Online-Melden Portal | ||
Anleitung zum Online Melden26.69 kB27/10/2013, 08:37 | ||
LENEX3 Meldedatei17.51 kB20/09/2014, 07:55 | ||
DSV5 Meldedatei5.17 kB20/09/2014, 07:55 | ||
Meldeergebnis | ||
Schon gesehen? In myResults gibt es bei der Übersicht des Vereins Startliste, Ergebnisse und Teilnehmerkarten als PDF-Datei: Statistik und auf den jeweiligen Verein klicken! | ||
Online Meldeergebnis (myresults) | ||
Meldeergebnis - Version 1.2 (16.12.2014)571.04 kB16/12/2014, 19:43 |
||
Protokoll | ||
Online Protokoll (myResults) | ||
Gesamtprotokoll 874.08 kB20/12/2014, 19:00 | ||
Medaillenspiegel nach Vereinen137.18 kB20/12/2014, 19:02 | ||
Medaillenspiegel nach Teilnehmern161.31 kB20/12/2014, 19:02 | ||
Vereinsprotokolle | ||
DSV5 Vereinsergebnisdatei |
||
DSV5 Ergebnisdatei75.18 kB20/12/2014, 19:03 |
||
LENEX3 Ergebnisdatei222.67 kB20/12/2014, 19:04 |
||