Leipzig
25. Januar 2015
Ausschreibung 235.64 kB30/10/2014, 18:18 | ||
LIVE webTiming | ||
Meldungen | ||
Link zum Online Melden Portal | ||
Kurzinformation über das Online-Melden Portal49.29 kB07/10/2014, 19:11 | ||
LENEX3 Meldedatei9.99 kB30/10/2014, 18:18 | ||
DSV5 Meldedatei2.62 kB30/10/2014, 18:18 | ||
Meldeergebnis | ||
Schon gesehen? In myResults gibt es bei der Übersicht des Vereins Startliste, Ergebnbisse und Teilnehmerkarten als PDF-Datei: Statistik und auf den jeweiligen Verein klicken! | ||
Online Meldeergebnis (myResults) | ||
vorläufige Startliste - Version 1.3 (21.01.2015)146.78 kB21/01/2015, 19:39 | ||
Meldeergebnis | ||
Protokoll | ||
Online Protokoll (myResults) | ||
Protokoll 778.4 kB25/01/2015, 12:40 | ||
Medaillenspiegel nach Vereinen136.63 kB25/01/2015, 12:44 | ||
Medaillenspiegel nach Teilnehmern145.68 kB25/01/2015, 12:44 | ||
Vereinsprotokolle | ||
DSV5 Vereinswettkampfergebnisdatei |
||
DSV5 Ergebnisdatei16.69 kB25/01/2015, 12:41 | ||
LENEX 3 Ergebnisdatei107.67 kB25/01/2015, 12:41 | ||