Leipzig
07. März 2015
Ausschreibung 373.72 kB06/02/2015, 08:53 | ||
LIVE webTiming | ||
Meldungen | ||
Link zum Online Melden Portal | ||
Kurzinformation über das Online-Melden Portal49.29 kB07/10/2014, 19:11 | ||
LENEX2 Meldedatei8.63 kB28/12/2014, 09:34 | ||
LENEX3 Meldedatei10.57 kB28/12/2014, 09:34 | ||
Excel Meldeliste45.5 kB16/02/2015, 18:34 | ||
Meldeergebnis | ||
Schon gesehen? In myResults gibt es bei der Übersicht der Verbände die Startliste, Ergebnbisse und Teilnehmerkarten als PDF-Datei: Statistik und auf den jeweiligen Verband klicken! | ||
Online Meldeergebnis (myResults) | ||
Meldeergebnis - Version 1.6 (06.03.2015)282.03 kB06/03/2015, 15:04 |
||
Protokoll | ||
Online Protokoll (myResults) | ||
Protokoll702.21 kB07/03/2015, 19:18 | ||
Medaillenspiegel nach Verbänden134.89 kB07/03/2015, 19:21 | ||
Medaillenspiegel nach Teilnehmern147.4 kB07/03/2015, 19:22 | ||
Verbandsprotokolle | ||
LENEX 3 Ergebnisdatei140.86 kB07/03/2015, 19:25 | ||